Tub interior de cupru canelat
Tubul interior de cupru canelat este de a îmbunătăți caracteristicile de transfer de căldură ale tuburilor de cupru și schimbătoarelor de căldură, suprafața interioară a tubului este prevăzută cu caneluri spiralate. Coeficientul de transfer termic al acestor tuburi este de aproximativ 2 ~ 3 ori mai mare decât cel al aceleiași specificații a unui tub simplu. Creșterea suprafeței interne, Fluxul turbulent al agentului frigorific și distribuția uniformă a agentului frigorific în jurul periferiei tubului determină creșterea eficienței. Prin utilizarea tuburilor I.G în schimbătoarele de căldură cu bloc cu aripioare, eficiența schimbătorului de căldură poate fi mărită până la 30% în funcție de aplicație. În general, avantajele care pot fi obținute din utilizarea tuburilor I.G sunt: dimensiune mai mică a unității cu eficiență neschimbată, economisirea costurilor materiale, economie de spațiu, ventilator mai mic, și nivel redus de zgomot, compresoare mai mici, și economisirea energiei.
- Descriere
- Anchetă
Descriere
Soluții tubulare’ Structura compactă a tubului interior de cupru canelat, Dimensiunea extrem de precisă, forma normativă și de integritate a canelurii, reziduul suprafeței interioare joase, etc., suprafața interioară crește cu 65 ~ 100% decât cea a aceleiași specificații a tubului de cupru simplu, coeficientul de transfer termic este de aproximativ 1,8 ~ 2,0 ori mai mare decât cel al aceleiași specificații a tubului simplu, tubul interior de cupru canelat este aplicat pe scară largă la aparatul de aer condiționat, Unitatea de aer condiționat de tip ansamblu, Aer conditionat central rezidential, Show Case Frigider care este în conformitate cu tendința de dezvoltare a aparatului de aer condiționat și a frigiderului la eficiență ridicată, Economisirea energiei.
Tubul interior de cupru canelat este de a îmbunătăți caracteristicile de transfer de căldură ale tuburilor de cupru și schimbătoarelor de căldură, suprafața interioară a tubului este prevăzută cu caneluri spiralate. Coeficientul de transfer termic al acestor tuburi este de aproximativ 2 ~ 3 ori mai mare decât cel al aceleiași specificații a unui tub simplu. Creșterea suprafeței interne, Fluxul turbulent al agentului frigorific și distribuția uniformă a agentului frigorific în jurul periferiei tubului determină creșterea eficienței. Prin utilizarea tuburilor I.G în schimbătoarele de căldură cu bloc cu aripioare, eficiența schimbătorului de căldură poate fi mărită până la 30% în funcție de aplicație. În general, avantajele care pot fi obținute din utilizarea tuburilor I.G sunt: dimensiune mai mică a unității cu eficiență neschimbată, economisirea costurilor materiale, economie de spațiu, ventilator mai mic, și nivel redus de zgomot, compresoare mai mici, și economisirea energiei.
TUB INTERIOR DE CUPRU CANELAT DATE TEHNICE :
| O.D. | Grosimea peretelui inferior Tw | Adâncimea canelurii Hf | |||
| Inch | milimetru | Inch | milimetru | Inch | milimetru |
| 0.1575 | 4 | 0.008~ 0.012 | 0.20 ~ 0.30 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.1875 | 4.76 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.197 | 5 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.2363 | 6 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.008 | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.25 | 6.35 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.008 | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.275 | 7 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.41 | 0.004~ 0.010 | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.3125 | 7.94 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.41 | 0.004~ 0.010 | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.375 | 9.52 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.46 | 0.004~ 0.012 | 0.10 ~ 0.30 |
Vă rugăm să rețineți:
Unghiul vârfului(Toleranță) α 30 ~ 90
Unghiul Helix Deg(Toleranță)β15 ~ 30
Numărul de dinți(Număr) 40 ~ 70
SPECIFICAȚIA TUBULUI INTERIOR DE CUPRU CANELAT :
| Specificaţie | Afară Diametru (milimetru) | Grosimea peretelui inferior (milimetru) | Adâncimea canelurii Hf (milimetru) | Numărul de caneluri | Unghi de înclinare (Grad) | Unghiul aripioarelor (Grad) |
| 7.00*0.25+0.18 | 7 | 0.25 | 0.18 | 50 | 18 | 40 |
| 7.00*0.27+0.15 | 7 | 0.27 | 0.15 | 50 | 18 | 40 |
| 9.52*0.27+0.16 | 9.52 | 0.27 | 0.16 | 70 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.12 | 9.52 | 0.28 | 0.12 | 65 | 15 | 53 |
| 9.52*0.28+0.15 | 9.52 | 0.28 | 0.15 | 60 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.20 | 9.52 | 0.28 | 0.20 | 60 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.20 | 9.52 | 0.28 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.30+0.20 | 9.52 | 0.30 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.34+0.15 | 9.52 | 0.34 | 0.15 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.34+0.20 | 9.52 | 0.34 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.45+0.20 | 9.52 | 0.45 | 0.20 | 60 | 18 | 48 |
| 12.7*0.35+0.25 | 12.7 | 0.35 | 0.25 | 65 | 18 | 53 |
| 12.7*0.35+0.25 | 12.7 | 0.35 | 0.25 | 65 | 18 | 65 |
| 12.7*0.41+0.20 | 12.7 | 0.41 | 0.20 | 70 | 18 | 65 |
| 12.7*0.41+0.25 | 12.7 | 0.41 | 0.25 | 60 | 18 | 65 |
| 12.7*0.45+0.20 | 12.7 | 0.45 | 0.20 | 50 | 18 | 53 |
| 15.87*0.4+0.28 | 15.87 | 0.40 | 0.28 | 75 | 18 | 53 |
| 15.87*0.4+0.28 | 15.87 | 0.40 | 0.28 | 60 | 18 | 53 |
| 15.87*0.58+0.3 | 15.87 | 0.58 | 0.30 | 75 | 18 | 48 |
Notă: Aceasta este doar o parte din parametrii standard ai produselor noastre. Dacă aveți nevoie de mai multe informații,Vă rugăm să contactați sales@tubesolutions.com.cn

























