내부 그루브 구리 튜브
내부 홈이 있는 동관은 동관 및 열교환기의 열전달 특성을 향상시키는 것입니다., 튜브의 내부 표면에는 나선형으로 흐르는 홈이 제공됩니다. 이 튜브의 열 전달 계수는 일반 튜브의 동일한 사양보다 약 2 ~ 3 배 높습니다. 내부 표면적 증가, 냉매의 난류와 튜브 주변 주변의 냉매의 균일한 분포는 효율성의 증가를 유발합니다.. 핀 블록 열교환기에 I.G 튜브를 사용하여, 열교환기의 효율은 최대 증가할 수 있습니다. 30% 응용 프로그램에 따라 다름. 일반적으로, IG 튜브의 사용으로 얻을 수 있는 장점은 다음과 같습니다.: 효율성이 변하지 않는 더 작은 단위 크기, 재료비 절감, 공간 절약, 더 작은 팬, 소음 수준 감소, 더 작은 압축기, 그리고 에너지 절약.
- 설명
- 문의
설명
튜브솔루션’ 안 홈이 있는 동관의 조밀한 구조, 매우 정밀한 치수, 규범적이고 무결성 그루브 모양, 낮은 내부 표면 잔류물, 등., 내부 표면적은 일반 동관의 동일한 사양보다 65 ~ 100 % 증가합니다., 열전달 계수는 일반 튜브의 동일한 사양의 약 1.8 ~ 2.0 배입니다., 내부 홈이 있는 동관은 에어컨에 널리 적용됩니다., Assembly Type Air Conditioning Unit (조립형 에어컨 장치), 주거용 중앙 에어컨, 쇼케이스: 에어컨과 냉장고의 발전 경향에 따라 고효율로 가는 냉장고, 에너지 절약.
내부 홈이 있는 동관은 동관 및 열교환기의 열전달 특성을 향상시키는 것입니다., 튜브의 내부 표면에는 나선형으로 흐르는 홈이 제공됩니다. 이 튜브의 열 전달 계수는 일반 튜브의 동일한 사양보다 약 2 ~ 3 배 높습니다. 내부 표면적 증가, 냉매의 난류와 튜브 주변 주변의 냉매의 균일한 분포는 효율성의 증가를 유발합니다.. 핀 블록 열교환기에 I.G 튜브를 사용하여, 열교환기의 효율은 최대 증가할 수 있습니다. 30% 응용 프로그램에 따라 다름. 일반적으로, IG 튜브의 사용으로 얻을 수 있는 장점은 다음과 같습니다.: 효율성이 변하지 않는 더 작은 단위 크기, 재료비 절감, 공간 절약, 더 작은 팬, 소음 수준 감소, 더 작은 압축기, 그리고 에너지 절약.
내부 홈이 있는 동관 기술 데이터 :
| O.D (외경). | 바닥 벽 두께 Tw | 핀 그루브 깊이 Hf | |||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm |
| 0.1575 | 4 | 0.008~ 0.012 | 0.20 ~ 0.30 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.1875 | 4.76 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.197 | 5 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.006 | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.2363 | 6 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.008 | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.25 | 6.35 | 0.008~ 0.014 | 0.20 ~ 0.35 | 0.004~ 0.008 | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.275 | 7 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.41 | 0.004~ 0.010 | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.3125 | 7.94 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.41 | 0.004~ 0.010 | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.375 | 9.52 | 0.01~ 0.016 | 0.20 ~ 0.46 | 0.004~ 0.012 | 0.10 ~ 0.30 |
양해 바랍니다:
정점 각도(공차) α 30 ~ 90
헬릭스 앵글 Deg(공차)β15 ~ 30
이빨의 수(수) 40 ~ 70
내부 그루브 동관 사양 :
| 사양 | 밖 직경 (mm) | 바닥 벽 두께 (mm) | 그루브 깊이 Hf (mm) | 그루브의 수 | 경사각 (정도) | 핀 각도 (정도) |
| 7.00*0.25+0.18 | 7 | 0.25 | 0.18 | 50 | 18 | 40 |
| 7.00*0.27+0.15 | 7 | 0.27 | 0.15 | 50 | 18 | 40 |
| 9.52*0.27+0.16 | 9.52 | 0.27 | 0.16 | 70 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.12 | 9.52 | 0.28 | 0.12 | 65 | 15 | 53 |
| 9.52*0.28+0.15 | 9.52 | 0.28 | 0.15 | 60 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.20 | 9.52 | 0.28 | 0.20 | 60 | 18 | 40 |
| 9.52*0.28+0.20 | 9.52 | 0.28 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.30+0.20 | 9.52 | 0.30 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.34+0.15 | 9.52 | 0.34 | 0.15 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.34+0.20 | 9.52 | 0.34 | 0.20 | 60 | 18 | 53 |
| 9.52*0.45+0.20 | 9.52 | 0.45 | 0.20 | 60 | 18 | 48 |
| 12.7*0.35+0.25 | 12.7 | 0.35 | 0.25 | 65 | 18 | 53 |
| 12.7*0.35+0.25 | 12.7 | 0.35 | 0.25 | 65 | 18 | 65 |
| 12.7*0.41+0.20 | 12.7 | 0.41 | 0.20 | 70 | 18 | 65 |
| 12.7*0.41+0.25 | 12.7 | 0.41 | 0.25 | 60 | 18 | 65 |
| 12.7*0.45+0.20 | 12.7 | 0.45 | 0.20 | 50 | 18 | 53 |
| 15.87*0.4+0.28 | 15.87 | 0.40 | 0.28 | 75 | 18 | 53 |
| 15.87*0.4+0.28 | 15.87 | 0.40 | 0.28 | 60 | 18 | 53 |
| 15.87*0.58+0.3 | 15.87 | 0.58 | 0.30 | 75 | 18 | 48 |
메모: 이것은 우리 제품의 표준 매개변수의 일부일 뿐입니다.. 추가 정보가 필요한 경우,연락주세요 sales@tubesolutions.com.cn

























